Servizi a domanda individuale
Tariffe:
| N. |
Descrizione del Servizio |
anno 2007 | anno 2008 |
| 1 |
Mensa Scolastica: |
||
|
Costo buoni scuola materna |
€ 2,50 | € 2,50 | |
|
Costo buoni insegnanti e personale vigilanza |
€ 2,50 | € 2,50 | |
| 2 | Trasporto Scolastico: | ||
| Alunni scuola materna - mensile | € 14,00 | € 14,00 | |
| Alunni scuola elementare - mensile | € 16,00 | € 16,00 | |
| Alunni scuola media - mensile | € 20,00 | € 20,00 | |
| 3 | Parcheggio custodito: | ||
| Sosta autotreni, autobus e simili – mensile | € 26,00 | € 26,00 | |
| Sosta motrici, trattori e rimorchi – mensile | € 15,50 | € 15,50 | |
| Sosta autovetture, furgoni e simili – mensile | € 10,50 | € 10,50 | |
| 4 | Trasporti Funebri (carro unico) | € 31,00 | € 31,00 |
| 5 | Illuminazione Votiva (annuale) | € 12,50 | € 12,50 |
| 6 | Fotocopie e cessione stampati: | ||
| - Formato A4 | € 0,10 | € 0,10 | |
| - Formato A3 | € 0,20 | € 0,20 | |
| 7 | Prestazioni del Tecnico Comunale: | ||
| - Sopralluoghi centro abitato | € 26,00 | € 26,00 | |
| - Sopralluoghi fuori del centro abitato | € 40,00 | € 40,00 | |
| 8 | Impianti Sportivi: | ||
| - Campo calcio a ora + supplemento orario notturno €. 5,00 | € 10,50 | € 10,50 | |
| - Campo tennis a ora + supplemento orario notturno €. 1,00 | € 2,60 | € 2,60 | |
| - Campo calcetto a ora + supplemento orario notturno €. 1,00 | € 10,50 | € 10,50 | |
| - Società sportive iscritte alle Federazioni riconosciute per ogni stagione agonistica | € 260,00 | € 260,00 | |
| 10 | Fitto sale comunali per celebrazione matrimoni civili: | ||
| - Palazzo Comunale in orario di servizio | gratuito | gratuito | |
| - Ufficio del Sindaco in orario di servizio | gratuito | gratuito | |
| - Sala Castello Malconsiglio in orario di servizio | € 260,00 | € 260,00 | |
| - Palazzo Comunale fuori orario di servizio | € 50,00 | € 50,00 | |
| - Ufficio del Sindaco fuori orario di servizio | € 50,00 | € 50,00 | |
| - Sala Castello Malconsiglio fuori orario servizio | € 150,00 | € 150,00 | |
| - Palazzo Comunale Sabato-Domenica e Festivi | € 100,00 | € 100,00 | |
| - Ufficio del Sindaco Sabato-Domenica e Festivi | € 100,00 | € 100,00 | |
| - Sala Castello Malconsiglio Sab-Dom e Festivi | € 200,00 | € 200,00 |
Informazioni si possono richiedere presso l'Ufficio Tributi del Comune telefonando al numero 0835 559005 - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Ultime notizie
- Il sindaco di Miglionico interviene sui temi ambientali e sulla tutela pubblica
- Successo per la scuola di karate di Miglionico a Salerno
- Collettiva di pittura e scultura Carovanart Lucania
- Comunicato Stampa Sindaco di Miglionico
- Nicola Palagano, Andrea Benedetto e Annio Borraccia sono stati i protagonisti della prima gara di tiro a palla su sagoma fissa
- Emergenza eternit sull’Appia
- Ordinanza n.25 - Bonifica amianto
- Switch-off digitale terrestre basilicata
- Palagano sul gradino più alto Il trentenne ferrandinese vince a cava Falcone di Miglionico
- Proverbi miglionichesi
- Avviso sospensione idrica
- Bagliori di luce e palpiti di gioia per il Miglionico
- Promozione lucana. Miglionico - A. Tursi 3-1
- Nessuna segnale di resa per il MIglionico
- Lezione in Parlamento per i ragazzi dell’istituto comprensivo
I più letti
- seRestate 2011 - La Congiura dei Baroni
- Miglionico in video
- Uffici Comunali
- Delibere di Giunta Comunale anno 2011
- Serestate a Miglionico
- Il Castello del Malconsiglio
- Feste e Sagre
- Gli uomini che hanno fatto Miglionico
- Un po' di storia
- Incarichi
- A cena con l'assassino 2011
- Documenti e Regolamenti
- Come arrivare a Miglionico
- seRestate 2011 - Eugenio Finardi Electric Tour 2011
- Riconoscimento diplomati/laureati
Tariffe servizi domanda individuale